NUMERI DISPONIBILI
| 2009 | 82* | 83 | ||||
| 2008 | 81 | |||||
| 2007 | 78 | 79 | 80 | |||
| 2006 | 77 | |||||
| 2005 | 74 | 75 | 76 | |||
| 2004 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 2003 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 2002 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 2001 | 50 | 51+ | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 2000 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
| 1999 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 1998 | 34 | 36 | ||||
| 1997 | 28 | 33 | ||||
| 1996 | 23 | 25 | 26 | 27 | ||
| 1995 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||
| 1994 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1993 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1992 | 1 | 2 | 3 |
*: la rivista è uscita con un CD-Rom
+ : la rivista è uscita con un supplemento








