<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acqua Archives - Legambiente Verona</title>
	<atom:link href="https://www.legambienteverona.it/category/acqua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.legambienteverona.it/category/acqua/</link>
	<description>Pensare globalmente, agire localmente.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2021 13:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://www.legambienteverona.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Legambiente_logo-32x32.png</url>
	<title>Acqua Archives - Legambiente Verona</title>
	<link>https://www.legambienteverona.it/category/acqua/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BLUE LAKES: progetto per la costruzione partecipata della Carta del Lago per ridurre le microplastiche</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/blue-lakes-progetto-per-la-costruzione-partecipata-della-carta-del-lago-per-ridurre-le-microplastiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 13:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Goletta dei laghi]]></category>
		<category><![CDATA[#LagodiGarda]]></category>
		<category><![CDATA[#Microplastiche]]></category>
		<category><![CDATA[@Bluelakes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legambienteverona.it/?p=18037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 23 febbraio si è tenuto il Webinar che apre la consultazione della Carta del Lago un impegno volontario degli stakeholder pubblici e privati che operano nel lago di Garda finalizzato ad adottare una serie di misure volte a ridurre il problema delle microplastiche. E&#8217; possibile rivedere il webinar QUI  Il<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/blue-lakes-progetto-per-la-costruzione-partecipata-della-carta-del-lago-per-ridurre-le-microplastiche/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/blue-lakes-progetto-per-la-costruzione-partecipata-della-carta-del-lago-per-ridurre-le-microplastiche/">BLUE LAKES: progetto per la costruzione partecipata della Carta del Lago per ridurre le microplastiche</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il monitoraggio della Goletta dei Laghi di Legambiente sul Lago di Garda</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/il-monitoraggio-della-goletta-dei-laghi-di-legambiente-sul-lago-di-garda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 11:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[goletta dei laghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legambienteverona.it/?p=14255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il monitoraggio della Goletta dei Laghi di Legambiente sul Lago di Garda Dei sei punti monitorati solo uno risulta ‘inquinato’ Bardolino (VR) 27 Luglio 2020 Legambiente: “buoni i dati ma non abbassare la guardia, continuare a monitorare le acque per mappare gli scarichi abusivi”&#160; Qui&#160;la mappa interattiva del monitoraggio, con<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/il-monitoraggio-della-goletta-dei-laghi-di-legambiente-sul-lago-di-garda/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/il-monitoraggio-della-goletta-dei-laghi-di-legambiente-sul-lago-di-garda/">Il monitoraggio della Goletta dei Laghi di Legambiente sul Lago di Garda</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convegno &#8220;Stato del Lago di Garda 2019&#8221;</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/stato-del-lago-di-garda-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 10:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Goletta dei laghi]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legambienteverona.it/?p=14098</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Stato del Lago di Garda 2019” Analisi di Goletta dei Laghi Nuovo collettore sponda Veronese Occasione unica di riqualificazione territoriale Giovedì 18 luglio 2019 Sede Ordine Ingegneri Verona – Via Santa Teresa 12 – VERONA Ore 17.00 –20.00 Locandina con il programma &#160; Inquadramento generale delle attività di monitoraggio e<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/stato-del-lago-di-garda-2019/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/stato-del-lago-di-garda-2019/">Convegno &#8220;Stato del Lago di Garda 2019&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENDE DI ACQUA NEL VERONESE &#8211; Giovedì 16 Maggio 2019</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/lacqua-che-cambia-disponibilita-inquinamento-e-cambiamento-climatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 21:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legambienteverona.it/?p=14040</guid>

					<description><![CDATA[<p>INCONTRO PUBBLICO Batteria di scarpa, via San Zeno in Monte (Verona)  &#8211;  Giovedì 16 maggio, 18:00 &#8211; 20:00 VICENDE DI ACQUA NEL VERONESE DISPONIBILITA’ &#8211;  INQUINAMENTO &#8211;  CAMBIAMENTI LIMATICI Il livello del Garda ha recentemente richiamato la questione delle acque nella nostra provincia, buon ultimo allarme dopo gli inquinamenti da<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/lacqua-che-cambia-disponibilita-inquinamento-e-cambiamento-climatico/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/lacqua-che-cambia-disponibilita-inquinamento-e-cambiamento-climatico/">VICENDE DI ACQUA NEL VERONESE &#8211; Giovedì 16 Maggio 2019</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volontari x Natura</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/volontari-x-natura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 15:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Area floro faunistica]]></category>
		<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Volontariato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legambienteverona.it/?p=13873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Volontariato che fa bene Volontari per Natura è un progetto nazionale che punta a promuovere il volontariato e a sviluppare la pratica della cittadinanza attiva. Alla base del progetto c’è l’idea di diffondere la cultura del volontariato e l’attenzione per il territorio, attraverso la partecipazione alle campagne di monitoraggio<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/volontari-x-natura/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/volontari-x-natura/">Volontari x Natura</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PFAS, a che punto siamo?</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/pfas-a-che-punto-siamo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 16:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legambienteverona.it/?p=13851</guid>

					<description><![CDATA[<p>GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA PFAS, A CHE PUNTO SIAMO? Venerdì 22 marzo ore 18.30 Batteria di scarpa, via San Zeno in Monte &#8211; Verona Pierigiorgio Boscagin, Legambiente Perla Blu Pfas, a che punto siamo, dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Avv. Giuliasofia Aldegheri, CEAG Legambiente Aspetti giuridici. Concluso il primo<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/pfas-a-che-punto-siamo/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/pfas-a-che-punto-siamo/">PFAS, a che punto siamo?</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
