<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Archives - Legambiente Verona</title>
	<atom:link href="https://www.legambienteverona.it/category/news-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.legambienteverona.it/category/news-2/</link>
	<description>Pensare globalmente, agire localmente.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 21:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://www.legambienteverona.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Legambiente_logo-32x32.png</url>
	<title>News Archives - Legambiente Verona</title>
	<link>https://www.legambienteverona.it/category/news-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stop ai monopattini in sharing, la contrarietà di Legambiente Verona: &#8220;Studenti, lavoratori, under 36: ecco a chi voltiamo le spalle”</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/stop-ai-monopattini-in-sharing-la-contrarieta-di-legambiente-verona-studenti-lavoratori-under-36-ecco-a-chi-voltiamo-le-spalle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legambienteverona.it/?p=19296</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’associazione chiede al Comune un modello virtuoso di regolamentazione e si offre per una campagna congiunta su casco e sosta corretta. La decisione del Comune di Verona di escludere i monopattini elettrici dal prossimo bando dello sharing, che sarà riservato alle sole biciclette, preoccupa Legambiente Verona e merita una riflessione<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/stop-ai-monopattini-in-sharing-la-contrarieta-di-legambiente-verona-studenti-lavoratori-under-36-ecco-a-chi-voltiamo-le-spalle/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/stop-ai-monopattini-in-sharing-la-contrarieta-di-legambiente-verona-studenti-lavoratori-under-36-ecco-a-chi-voltiamo-le-spalle/">Stop ai monopattini in sharing, la contrarietà di Legambiente Verona: &#8220;Studenti, lavoratori, under 36: ecco a chi voltiamo le spalle”</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancora rifiuti, ancora degrado, ancora abusi: Legambiente e Attiviamo Verona tornano al Bastione San Francesco e chiedono la demolizione immediata delle case abusive.</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/ancora-rifiuti-ancora-degrado-ancora-abusi-legambiente-e-attiviamo-verona-tornano-al-bastione-san-francesco-e-chiedono-la-demolizione-immediata-delle-case-abusive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 13:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parco delle Mura]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[San Francesco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legambienteverona.it/?p=19293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oltre 20 volontari hanno ripulito oggi l&#8217;area patrimonio UNESCO. Le associazioni: &#8220;Puliamo noi ciò che l&#8217;amministrazione non rimuove. Ma le ruspe devono tornare: quegli edifici abusivi vanno abbattuti e l’area sanata” VERONA – Sabato 6 giugno 2026 Lo scorso sabato Legambiente Verona e Attiviamo Verona in occasione della Giornata della<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/ancora-rifiuti-ancora-degrado-ancora-abusi-legambiente-e-attiviamo-verona-tornano-al-bastione-san-francesco-e-chiedono-la-demolizione-immediata-delle-case-abusive/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/ancora-rifiuti-ancora-degrado-ancora-abusi-legambiente-e-attiviamo-verona-tornano-al-bastione-san-francesco-e-chiedono-la-demolizione-immediata-delle-case-abusive/">Ancora rifiuti, ancora degrado, ancora abusi: Legambiente e Attiviamo Verona tornano al Bastione San Francesco e chiedono la demolizione immediata delle case abusive.</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Report Mal’Aria di Città 2026</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/report-malaria-di-citta-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 21:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mal'Aria]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legambienteverona.it/?p=19283</guid>

					<description><![CDATA[<p>VERONA MIGLIORA, MA RESTA FUORILEGGE: NEL 2025 ANCORA 44 SUPERAMENTI DI PM10 Legambiente Verona: calano PM10, PM2,5 e NO2, ma la città resta tra le peggiori in Veneto. Servono scelte coerenti per centrare i limiti 2030 e tutelare la salute. Verona, 9 febbraio 2026 È stato pubblicato oggi il rapporto<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/report-malaria-di-citta-2026/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/report-malaria-di-citta-2026/">Report Mal’Aria di Città 2026</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo di suolo: Verona tra le città con gli incrementi più alti d’Italia</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/consumo-di-suolo-verona-tra-le-citta-con-gli-incrementi-piu-alti-ditalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 12:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo di suolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legambienteverona.it/?p=19220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legambiente: “Serve un cambio di rotta deciso. Fermare subito nuovi progetti come l’Onda Surf” Anche quest’anno il nuovo Rapporto ISPRA 2025 fotografa una situazione critica a livello nazionale, con il dato peggiore dell’ultimo decennio e un ritmo di trasformazioni che erode suolo naturale e agricolo ogni ora. Verona si conferma<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/consumo-di-suolo-verona-tra-le-citta-con-gli-incrementi-piu-alti-ditalia/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/consumo-di-suolo-verona-tra-le-citta-con-gli-incrementi-piu-alti-ditalia/">Consumo di suolo: Verona tra le città con gli incrementi più alti d’Italia</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecosistema Urbano 2025: Verona ferma nella parte bassa della classifica</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/ecosistema-urbano-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 18:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecosistema urbano]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema urbano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legambienteverona.it/?p=19203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inquinamento alle stelle, peggiora la disponibilità di verde urbano, diminuiscono le persone che scelgono il trasporto pubblico. Legambiente: basta alibi, il PAT sia l’occasione per cambiare rotta. È stata pubblicata oggi la nuova edizione di Ecosistema Urbano, il report annuale di Legambiente e Ambiente Italia che, sulla base di 19<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/ecosistema-urbano-2025/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/ecosistema-urbano-2025/">Ecosistema Urbano 2025: Verona ferma nella parte bassa della classifica</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Festambiente Verona 2025: la città del futuro si racconta sui bastioni</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/festambiente-verona-2025-la-citta-del-futuro-si-racconta-sui-bastioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 17:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[festambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legambienteverona.it/?p=19190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tre giorni di musica, dibattiti, mostre e laboratori. Appuntamento clou venerdì 12 con il confronto pubblico “Veneto 2030”. Prefestival l’11 settembre con la docu-fiction La Città Macchina – Verona 900. Sabato sera sul palco Bassi Maestro con il progetto “North of Loreto”. Festambiente Verona torna con Legambiente a riempire di<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/festambiente-verona-2025-la-citta-del-futuro-si-racconta-sui-bastioni/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/festambiente-verona-2025-la-citta-del-futuro-si-racconta-sui-bastioni/">Festambiente Verona 2025: la città del futuro si racconta sui bastioni</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legambiente Verona: Andrea Gentili è il nuovo presidente. Scambio al vertice nell’assemblea dei soci nella restaurata Batteria di Scarpa</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/legambiente-verona-andrea-gentili-e-il-nuovo-presidente-scambio-al-vertice-nellassemblea-dei-soci-nella-restaurata-batteria-di-scarpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 11:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legambienteverona.it/?p=18882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato stampa: Verona, 26 aprile 2025 – Un passaggio di testimone nel segno della continuità e del rinnovamento: è quanto avvenuto sabato mattina durante l’assemblea annuale dei soci di Legambiente Verona, tenutasi presso la Batteria di Scarpa, sede storica del Centro di Documentazione sulle Mura, recentemente restaurata e riqualificata grazie<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/legambiente-verona-andrea-gentili-e-il-nuovo-presidente-scambio-al-vertice-nellassemblea-dei-soci-nella-restaurata-batteria-di-scarpa/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/legambiente-verona-andrea-gentili-e-il-nuovo-presidente-scambio-al-vertice-nellassemblea-dei-soci-nella-restaurata-batteria-di-scarpa/">Legambiente Verona: Andrea Gentili è il nuovo presidente. Scambio al vertice nell’assemblea dei soci nella restaurata Batteria di Scarpa</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le proposte di Legambiente al documento preliminare del PAT di Verona</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/le-proposte-di-legambiente-al-documento-preliminare-del-pat-di-verona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 19:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[pat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legambienteverona.it/?p=19213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riportiamo qui le osservazioni integrali al documento preliminare del Piano di Assetto del Territorio della Giunta Tommasi, mandate dalla nostra associazione alla direzione Urbanistica del Comune di Verona in data 31 marzo 2025 I rapporti di Legambiente “Ecosistema Urbano” e “Mal’aria” ogni anno riportano dati allarmanti sulla situazione ambientale della<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/le-proposte-di-legambiente-al-documento-preliminare-del-pat-di-verona/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/le-proposte-di-legambiente-al-documento-preliminare-del-pat-di-verona/">Le proposte di Legambiente al documento preliminare del PAT di Verona</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovo bando di Servizio Civile Universale</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/nuovo-bando-di-servizio-civile-universale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 21:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Servizio Civile Nazionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legambienteverona.it/?p=18827</guid>

					<description><![CDATA[<p>NUOVO BANDO di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE Scadenza: entro le ore 14.00 del 18 febbraio 2025 Sono aperte le domande per la selezione di giovani (18-28 anni) per il bando 2024/2025 di Servizio Civile Universale. Quest’anno Legambiente Verona ha disponibili 4 posti. Caratteristiche del progetto: durata 12 mesi 4 posti per giovani con un’età compresa<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/nuovo-bando-di-servizio-civile-universale/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/nuovo-bando-di-servizio-civile-universale/">Nuovo bando di Servizio Civile Universale</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecosistema Urbano 2024</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/ecosistema-urbano-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 12:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema urbano]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legambienteverona.it/?p=18786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verona al 78° posto non migliora nella classifica delle città sostenibili Reggio Emilia migliore città, sui 106 capoluoghi, per performance ambientali supera Trento e Parma al secondo e terzo posto. Nelle top ten dominano le città del Nord Italia, l’Emilia-Romagna regione con più capoluoghi green. Bologna unica grande città nelle<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/ecosistema-urbano-2024/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/ecosistema-urbano-2024/">Ecosistema Urbano 2024</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
