<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aria Archives - Legambiente Verona</title>
	<atom:link href="https://www.legambienteverona.it/category/aria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.legambienteverona.it/category/aria/</link>
	<description>Pensare globalmente, agire localmente.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2021 13:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>

<image>
	<url>https://www.legambienteverona.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Legambiente_logo-32x32.png</url>
	<title>Aria Archives - Legambiente Verona</title>
	<link>https://www.legambienteverona.it/category/aria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rapporto Mal&#8217;aria 2021: Verona con 73 giornate di superamenti del PM10 si posiziona 13esima</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/rapporto-malaria-2021-verona-con-73-giornate-di-superamenti-del-pm10-si-posiziona-13esima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 13:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[Mal'Aria]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legambienteverona.it/?p=17912</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Presentato oggi da Legambiente il rapporto annuale Mal’aria 2021. Anche in tempo di pandemia in Italia l’emergenza smog non si arresta e si cronicizza sempre di più. È quanto emerge in sintesi dal report  nel quale l’associazione ambientalista traccia un doppio bilancio sulla qualità dell’aria nei capoluoghi di provincia<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/rapporto-malaria-2021-verona-con-73-giornate-di-superamenti-del-pm10-si-posiziona-13esima/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/rapporto-malaria-2021-verona-con-73-giornate-di-superamenti-del-pm10-si-posiziona-13esima/">Rapporto Mal&#8217;aria 2021: Verona con 73 giornate di superamenti del PM10 si posiziona 13esima</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro 4 diesel, perchè vanno fermati</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/euro-4-diesel-perche-vanno-fermati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 14:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legambienteverona.it/?p=16790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stop agli Euro 4 diesel, richiesta delle regioni del bacino padano al Ministero dell’Ambiente  “La pandemia da Covid non deve allentare la guardia sull’inquinamento” Lo stop alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel è ormai da fare e non è più il momento di proroghe. Le ordinanze regionali che prevedevano<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/euro-4-diesel-perche-vanno-fermati/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/euro-4-diesel-perche-vanno-fermati/">Euro 4 diesel, perchè vanno fermati</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emergenza smog sempre più cronica</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/emergenza-smog-sempre-piu-cronica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 13:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legambienteverona.it/?p=14225</guid>

					<description><![CDATA[<p>La foto scattata dal report Mal’aria sul nuovo anno e sull’ultimo decennio Verona ottava in classifica con 114 giornate fuorilegge considerando PM10 e Ozono, prima Torino. Il 2019 anno nero per la qualità dell’aria: 26 i centri urbani fuorilegge.  Nelle aree urbane traffico veicolare primo fattore di inquinamenti. Le proposte<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/emergenza-smog-sempre-piu-cronica/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/emergenza-smog-sempre-piu-cronica/">Emergenza smog sempre più cronica</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volontari x Natura</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/volontari-x-natura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 15:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Area floro faunistica]]></category>
		<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Volontariato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legambienteverona.it/?p=13873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Volontariato che fa bene Volontari per Natura è un progetto nazionale che punta a promuovere il volontariato e a sviluppare la pratica della cittadinanza attiva. Alla base del progetto c’è l’idea di diffondere la cultura del volontariato e l’attenzione per il territorio, attraverso la partecipazione alle campagne di monitoraggio<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/volontari-x-natura/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/volontari-x-natura/">Volontari x Natura</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecosistema Urbano 2018 &#8211; Rapporto di Legambiente sulle performances ambientali delle città capoluogo</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/ecosistema-urbano-2018-rapporto-di-legambiente-sulle-performances-ambientali-delle-citta-capoluogo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 15:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[cemento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo di suolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema urbano]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità dell'aria]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[suolo]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legambienteverona.it/?p=12699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecosistema Urbano 2018 La virtuosa MANTOVA ancora 1ª classificata poi Parma, Bolzano, Trento e Cosenza. Crolla Verona alla 67ª posizione. In Veneto peggio solamente Rovigo (88ª) Verona città priva di idee che non pianifica il futuro, che parla, parla e non pianifica, che consuma suolo e si riempie di centri<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/ecosistema-urbano-2018-rapporto-di-legambiente-sulle-performances-ambientali-delle-citta-capoluogo/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/ecosistema-urbano-2018-rapporto-di-legambiente-sulle-performances-ambientali-delle-citta-capoluogo/">Ecosistema Urbano 2018 &#8211; Rapporto di Legambiente sulle performances ambientali delle città capoluogo</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Looper incontra i cittadini</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/looper-incontra-i-cittadini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Utente Ufficio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 10:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[borgo roma]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[looper]]></category>
		<category><![CDATA[PM10]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità dell'aria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legambienteverona.it/?p=12678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continua l&#8217;impegno di Legambiente Verona per il progetto Looper, che vede coinvolte anche le città di Bruxelles e Manchester per l&#8217;obiettivo di miglioramento dei processi di cittadinanza attiva. A Verona il focus è sull&#8217;inquinamento atmosferico, con l&#8217;individuazione di Verona Sud come punto di analisi per il monitoraggio di indicatori ambientali<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/looper-incontra-i-cittadini/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/looper-incontra-i-cittadini/">Looper incontra i cittadini</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
