<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traffico Archives - Legambiente Verona</title>
	<atom:link href="https://www.legambienteverona.it/category/traffico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.legambienteverona.it/category/traffico/</link>
	<description>Pensare globalmente, agire localmente.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2024 17:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://www.legambienteverona.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Legambiente_logo-32x32.png</url>
	<title>Traffico Archives - Legambiente Verona</title>
	<link>https://www.legambienteverona.it/category/traffico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuovo piano della sosta e Piano Urbano della Mobilità Sostenibile</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/nuovo-piano-della-sosta-e-piano-urbano-della-mobilita-sostenibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 17:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legambienteverona.it/?p=18502</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’amministrazione comunale della Giunta Tommasi ha aggiornato il piano sosta, ora disponibileper le osservazioni, e messo a corollario anche nuove disposizioni come l’eliminazione delle fascedi libero accesso al Centro Storico. È una buona notizia, per la vivibilità dei quartieri adiacenti laCittà Antica, per i residenti del centro storico. Un aggiornamento<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/nuovo-piano-della-sosta-e-piano-urbano-della-mobilita-sostenibile/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/nuovo-piano-della-sosta-e-piano-urbano-della-mobilita-sostenibile/">Nuovo piano della sosta e Piano Urbano della Mobilità Sostenibile</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto Mal&#8217;aria 2021: Verona con 73 giornate di superamenti del PM10 si posiziona 13esima</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/rapporto-malaria-2021-verona-con-73-giornate-di-superamenti-del-pm10-si-posiziona-13esima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 13:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[Mal'Aria]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legambienteverona.it/?p=17912</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Presentato oggi da Legambiente il rapporto annuale Mal’aria 2021. Anche in tempo di pandemia in Italia l’emergenza smog non si arresta e si cronicizza sempre di più. È quanto emerge in sintesi dal report  nel quale l’associazione ambientalista traccia un doppio bilancio sulla qualità dell’aria nei capoluoghi di provincia<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/rapporto-malaria-2021-verona-con-73-giornate-di-superamenti-del-pm10-si-posiziona-13esima/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/rapporto-malaria-2021-verona-con-73-giornate-di-superamenti-del-pm10-si-posiziona-13esima/">Rapporto Mal&#8217;aria 2021: Verona con 73 giornate di superamenti del PM10 si posiziona 13esima</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro 4 diesel, perchè vanno fermati</title>
		<link>https://www.legambienteverona.it/euro-4-diesel-perche-vanno-fermati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Legambiente Verona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 14:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legambienteverona.it/?p=16790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stop agli Euro 4 diesel, richiesta delle regioni del bacino padano al Ministero dell’Ambiente  “La pandemia da Covid non deve allentare la guardia sull’inquinamento” Lo stop alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel è ormai da fare e non è più il momento di proroghe. Le ordinanze regionali che prevedevano<a class="moretag" href="https://www.legambienteverona.it/euro-4-diesel-perche-vanno-fermati/"> Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.legambienteverona.it/euro-4-diesel-perche-vanno-fermati/">Euro 4 diesel, perchè vanno fermati</a> proviene da <a href="https://www.legambienteverona.it">Legambiente Verona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
